Usporedba proizvoda
Ideja je sljedeća:
Za početak, nudimo vam posljednja dva testirana proizvoda. Naš izbor možete mjenjati i usporediti bilo koja dva proizvoda, bez obzira na proizvođača, kvalitetu itd.

![]() | |||
| Veličina ekrana | 37 inches (93 cm) | ||
| Rezolucija | 1366 x 768 | ||
| HD kompatibilnost (1080i/720p) | Oui | ||
| HD Ready certifikat | Oui | ||
| Svjetlina | 400 cd/m² | ||
| Kontrast | 20 000 : 1 | ||
| Vidljivi kutevi | 178 ° / 178 ° | ||
| Vrijeme odziva | 8 ms | ||
| Razina zvuka | 2 x 10 Watt RMS | ||
| Povezivost | HDMI (x2) • Péritel (x2) • YUV • Composite | ||
| Dimenzije (DxVxŠ) | 913 x 620 x 247 mm | ||
| Težina | 16.30 Kg | ||
![]() | |||
| Veličina ekrana | 19 inches (48 cm) | ||
| Rezolucija | 1366 x 768 pixels | ||
| HD kompatibilnost (1080i/720p) | Oui | ||
| HD Ready certifikat | Oui | ||
| Svjetlina | 350 cd/m² | ||
| Kontrast | 5000:1 (Dynamique) | ||
| Vidljivi kutevi | 170 ° / 160 ° | ||
| Vrijeme odziva | 5 ms | ||
| Razina zvuka | 2 x 5 Watt RMS | ||
| Povezivost | VGA • HDMI • Péritel • YUV • Composite | ||
| Dimenzije (DxVxŠ) | 467.8 x 362.6 x 140 mm | ||
| Težina | 4.06 Kg | ||










Usporedba proizvoda

