Usporedba proizvoda
Ideja je sljedeća:
Za početak, nudimo vam posljednja dva testirana proizvoda. Naš izbor možete mjenjati i usporediti bilo koja dva proizvoda, bez obzira na proizvođača, kvalitetu itd.

![]() | |||
| Veličina ekrana | 50 inches (127 cm) | ||
| Rezolucija | Plasma - 1365 x 768 points | ||
| HD kompatibilnost (1080i/720p) | Oui / Oui | ||
| HD Ready certifikat | Oui | ||
| Svjetlina | Nc | ||
| Kontrast | 16000:1 | ||
| Vidljivi kutevi | Pas de contrainte d'angle | ||
| Vrijeme odziva | Nc | ||
| Razina zvuka | 2 x 17 W | ||
| Povezivost |
3 HDMI, 3 Peritel, S-Video, Composite, VGA, audio optique, subwoofer | ||
| Dimenzije (DxVxŠ) | 122,4 x 71,7 x 11,5 cm | ||
| Težina | 34,5 Kg | ||
![]() | |||
| Veličina ekrana | 40 inches (101 cm) | ||
| Rezolucija | 1920 x 1080 | ||
| HD kompatibilnost (1080i/720p) | Oui | ||
| HD Ready certifikat | Oui | ||
| Svjetlina | 500 cd/m² | ||
| Kontrast | 25000:1 | ||
| Vidljivi kutevi | 178° / 178° | ||
| Vrijeme odziva | 6 ms | ||
| Razina zvuka | 2 x 10 Watt | ||
| Povezivost | VGA • HDMI (x3) • Péritel (x2) • YUV • S-Vidéo • Composite | ||
| Dimenzije (DxVxŠ) | 1094.3x 675.4 x 289.9 mm | ||
| Težina | 23.70 Kg | ||










Usporedba proizvoda

