Usporedba proizvoda
Ideja je sljedeća:
Za početak, nudimo vam posljednja dva testirana proizvoda. Naš izbor možete mjenjati i usporediti bilo koja dva proizvoda, bez obzira na proizvođača, kvalitetu itd.

![]() | |||
| Senzor | Live MOS 12 mégapixels (17,3 x 13,0 mm) | ||
| Zoom | 10x (28-280 mm eq. 24x36, f/4-5,8) | ||
| Optička stabilizacija | oui | ||
| Interna/vanjska memorija | non / SD - SDHC | ||
| Osjetljivost | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 | ||
| Video mod | 1920 x 1080 pixels / 50 fps | ||
| Napajanje | Li-ion avec ID-Security (7.2V, 1250mAh) | ||
| Dimenzije/Težina | 124 x 89,6 x 45,2 mm (sans objectif) / 385 g (boîtier uniquement) | ||
![]() | |||
| Senzor | CMOS 12 mégapixels (4/3) | ||
| Zoom | non (kit 14-45 mm f/3,5-5,6) | ||
| Optička stabilizacija | oui, avec mode panoramique | ||
| Interna/vanjska memorija | non / SD - SDHC | ||
| Osjetljivost | 100 - 3200 ISO | ||
| Video mod | / 0 | ||
| Napajanje | |||
| Dimenzije/Težina | 124 x 84 x 45 mm / 385 g | ||










Usporedba proizvoda

