Usporedba proizvoda
Ideja je sljedeća:
Za početak, nudimo vam posljednja dva testirana proizvoda. Naš izbor možete mjenjati i usporediti bilo koja dva proizvoda, bez obzira na proizvođača, kvalitetu itd.

![]() | |||
| Senzor | Live MOS 12 mégapixels (17.3 x 13.0 mm (Format 4:3)) | ||
| Zoom | non (/) | ||
| Optička stabilizacija | / | ||
| Interna/vanjska memorija | non / SD - SDHC | ||
| Osjetljivost | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / ISO Intelligent | ||
| Video mod | 1280 x 720 pixels / 60 fps | ||
| Napajanje | Li-ion avec ID-Security (7.2V, 1250mAh) | ||
| Dimenzije/Težina | 119 x 71 x 36,3 / 285 g | ||
![]() | |||
| Senzor | CCD 8 mégapixels (1/2.5) | ||
| Zoom | 4x (28 - 100mm, F2.8 - F5.6) | ||
| Optička stabilizacija | Oui | ||
| Interna/vanjska memorija | 27 Mo / SD,MMC,SDHC | ||
| Osjetljivost | 100 - 1600 (6400 high mode) ISO | ||
| Video mod | 848 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Napajanje | Lithium-Ion | ||
| Dimenzije/Težina | 95 x 52 x22 mm / 150 g | ||










Usporedba proizvoda

