Usporedba proizvoda
Ideja je sljedeća:
Za početak, nudimo vam posljednja dva testirana proizvoda. Naš izbor možete mjenjati i usporediti bilo koja dva proizvoda, bez obzira na proizvođača, kvalitetu itd.

![]() | |||
| Senzor | Live MOS 12 mégapixels (17.3 x 13.0 mm (Format 4:3)) | ||
| Zoom | non (/) | ||
| Optička stabilizacija | / | ||
| Interna/vanjska memorija | non / SD - SDHC | ||
| Osjetljivost | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / ISO Intelligent | ||
| Video mod | 1280 x 720 pixels / 60 fps | ||
| Napajanje | Li-ion avec ID-Security (7.2V, 1250mAh) | ||
| Dimenzije/Težina | 119 x 71 x 36,3 / 285 g | ||
![]() | |||
| Senzor | CCD 10 mégapixels (1 / 2.3) | ||
| Zoom | 3x (f/3,5 - f/5,1 / 28 - 102 mm) | ||
| Optička stabilizacija | oui | ||
| Interna/vanjska memorija | 42 Mo / xD picture, microSD | ||
| Osjetljivost | 50 - 1600 ISO | ||
| Video mod | 640 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Napajanje | batterie Li-ion (LI-50B) | ||
| Dimenzije/Težina | 95 x 63 x 22 mm / 179 g | ||










Usporedba proizvoda

