Usporedba proizvoda
Ideja je sljedeća:
Za početak, nudimo vam posljednja dva testirana proizvoda. Naš izbor možete mjenjati i usporediti bilo koja dva proizvoda, bez obzira na proizvođača, kvalitetu itd.

![]() | |||
| Senzor | Live MOS 12 mégapixels (17.3 x 13.0 mm (Format 4:3)) | ||
| Zoom | non (/) | ||
| Optička stabilizacija | / | ||
| Interna/vanjska memorija | non / SD - SDHC | ||
| Osjetljivost | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / ISO Intelligent | ||
| Video mod | 1280 x 720 pixels / 60 fps | ||
| Napajanje | Li-ion avec ID-Security (7.2V, 1250mAh) | ||
| Dimenzije/Težina | 119 x 71 x 36,3 / 285 g | ||
![]() | |||
| Senzor | CCD 10 mégapixels (1 / 2.3) | ||
| Zoom | 3x (F3.0 - F5.8 / 37 - 122 mm, macro 1 cm) | ||
| Optička stabilizacija | non | ||
| Interna/vanjska memorija | non / SD - SDHC - MMC | ||
| Osjetljivost | 80 - 1600 ISO | ||
| Video mod | 640 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Napajanje | 2 piles AA | ||
| Dimenzije/Težina | 92 x 62 x 31 mm / 140 g | ||










Usporedba proizvoda

