Usporedba proizvoda
Ideja je sljedeća:
Za početak, nudimo vam posljednja dva testirana proizvoda. Naš izbor možete mjenjati i usporediti bilo koja dva proizvoda, bez obzira na proizvođača, kvalitetu itd.

![]() | |||
| Senzor | CCD 10 mégapixels (1/1,8'') | ||
| Zoom | 3x (36-108 mm en eq. 24x36, f/2,8-4,9) | ||
| Optička stabilizacija | non | ||
| Interna/vanjska memorija | 24 Mo / SD, SDHC, MMC | ||
| Osjetljivost | 80 - 1600 ISO | ||
| Video mod | 640 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Napajanje | Batterie au lithium-ion KODAK KLIC-7003 | ||
| Dimenzije/Težina | 10,3 × 5,45 × 2,5 cm / 141,5 g | ||
![]() | |||
| Senzor | CCD 8 mégapixels (1/2.5'') | ||
| Zoom | 12x (36 - 432 mm, F2.7 - F3.5) | ||
| Optička stabilizacija | Oui | ||
| Interna/vanjska memorija | non / SD / SDHC 32 Mo | ||
| Osjetljivost | 80 - 1600 ISO | ||
| Video mod | 640 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Napajanje | 4 piles AA | ||
| Dimenzije/Težina | 117 x 80 x 78 mm / 550 g | ||










Usporedba proizvoda

