Usporedba proizvoda
Ideja je sljedeća:
Za početak, nudimo vam posljednja dva testirana proizvoda. Naš izbor možete mjenjati i usporediti bilo koja dva proizvoda, bez obzira na proizvođača, kvalitetu itd.

![]() | |||
| Senzor | CCD 5 mégapixels (1/2.5'') | ||
| Zoom | 12x (36 - 432 mm, F2.8 - F3.7) | ||
| Optička stabilizacija | |||
| Interna/vanjska memorija | 32 Mo / SD | ||
| Osjetljivost | 50 - 400 ISO | ||
| Video mod | 640 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Napajanje | Batterie lithium Ion | ||
| Dimenzije/Težina | / | ||
![]() | |||
| Senzor | CCD 12 mégapixels ( 1/2,33) | ||
| Zoom | 10x (35-350 mm f/3,5-4,8) | ||
| Optička stabilizacija | oui | ||
| Interna/vanjska memorija | 32 Mo / SD | ||
| Osjetljivost | auto, 100 - 1600 (3200 3,1 MP) | ||
| Video mod | 1 280 × 720 pixels / 30 fps | ||
| Napajanje | lithium-ion Kodak KLIC-7003 | ||
| Dimenzije/Težina | 11 × 6,68 × 3,55 cm / 223 g (sans la carte SD ni la batterie) | ||










Usporedba proizvoda

