Usporedba proizvoda
Ideja je sljedeća:
Za početak, nudimo vam posljednja dva testirana proizvoda. Naš izbor možete mjenjati i usporediti bilo koja dva proizvoda, bez obzira na proizvođača, kvalitetu itd.

![]() | |||
| Senzor | CCD 8 mégapixels (1/2,5 pouces) | ||
| Zoom | 10x (6,0 - 60,0 mm, f/2,8 - 4,3) | ||
| Optička stabilizacija | Oui | ||
| Interna/vanjska memorija | non / SDHC 32 Mo | ||
| Osjetljivost | 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 ISO | ||
| Video mod | 640 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Napajanje | 2 piles AA ou batteries NiMH (NB4-300) | ||
| Dimenzije/Težina | 108,7 x 71,4 x 46,7 mm / 310 g | ||
![]() | |||
| Senzor | CCD 12 mégapixels ( 1/2,33) | ||
| Zoom | 10x (35-350 mm f/3,5-4,8) | ||
| Optička stabilizacija | oui | ||
| Interna/vanjska memorija | 32 Mo / SD | ||
| Osjetljivost | auto, 100 - 1600 (3200 3,1 MP) | ||
| Video mod | 1 280 × 720 pixels / 30 fps | ||
| Napajanje | lithium-ion Kodak KLIC-7003 | ||
| Dimenzije/Težina | 11 × 6,68 × 3,55 cm / 223 g (sans la carte SD ni la batterie) | ||










Usporedba proizvoda

